Станки Роутер серий 6040, 4230, 9595
Доступный 5-осевой фрезерный станок с ЧПУ для обработки пластиков, композитов и дерева.
Workspace XYZ: | 1000x600x400 мм |
Spindle сapacity: | 0,5 kW |
Rotation speed: | до 15 000 rpm |
Positioning accuracy: | 52 / 300 µm/mm |
Weight: | 120 kg |
Доступный 5-осевой фрезерный станок с ЧПУ для обработки пластиков, композитов и дерева.
Workspace XYZ: | 600x600x600 мм |
Spindle сapacity: | 0,5 kW |
Rotation speed: | до 15 000 rpm |
Positioning accuracy: | 52 / 300 µm/mm |
Weight: | 97 kg |
Доступный 5-осевой фрезерный станок с ЧПУ для обработки пластиков, композитов и дерева.
Workspace XYZ: | 600x600x400 мм |
Spindle сapacity: | 0,5 kW |
Rotation speed: | до 15 000 rpm |
Positioning accuracy: | 52 / 300 µm/mm |
Weight: | 90 kg |
Универсальная модель для профессионального использования на деревообрабатывающих и других производствах
Workspace XYZ: | 2500x1200x300 мм |
Spindle сapacity: | 5.5 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 47 / 300 µm/mm |
Weight: | 2280 kg |
Универсальный фрезерный станок с ЧПУ для 3-х и 4-х осевой силовой обработки материалов твердостью до 61 HRC
Workspace XYZ: | 600x400x260 мм |
Spindle сapacity: | 3.0 kW |
Rotation speed: | до 24.000 rpm |
Positioning accuracy: | 47 / 300 µm/mm |
Weight: | 435 kg |
Доступный 5-осевой фрезерный станок с ЧПУ для обработки пластиков, композитов и дерева.
Workspace XYZ: | 400x400x400 мм |
Spindle сapacity: | 0,5 kW |
Rotation speed: | до 15 000 rpm |
Positioning accuracy: | 52 / 300 µm/mm |
Weight: | 70 kg |
Вертикальный фрезерно-гравировальный трех осевой станок с ЧПУ для фрезерной и гравировальной обработки разнообразных материалов
Workspace XYZ: | 600x400x200 мм |
Spindle сapacity: | 3 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 47 / 300 µm/mm |
Weight: | 395 kg |
Большой высокоточный трех/четырех координатный станок для прецизионной обработки металлов и других материалов со стойкой ЧПУ "Титан"
Workspace XYZ: | 600x500x500 мм |
Spindle сapacity: | 6,4 kW |
Rotation speed: | до 24000 rpm |
Positioning accuracy: | 15 / 300 µm/mm |
Weight: | 2910 kg |
Высокоточный фрезерно-гравировальный станок с увеличенным рабочим ходом по оси Z до 500 мм
Workspace XYZ: | 600x400x500 мм |
Spindle сapacity: | 2.2 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 47 / 300 µm/mm |
Weight: | 460 kg |
Универсальный фрезерный станок с ЧПУ в открытом настольном исполнении для 3-х и 4-х осевой высокоскоростной обработки
Workspace XYZ: | 600x400x200 мм |
Spindle сapacity: | 2.2 kW |
Rotation speed: | до 24.000 rpm |
Positioning accuracy: | 47 / 300 µm/mm |
Weight: | 345 kg |
Универсальный фрезерный станок с ЧПУ в открытом настольном исполнении для 3-х и 4-х осевой высокоскоростной обработки
Workspace XYZ: | 600x400x200 мм |
Spindle сapacity: | 2.2 kW |
Rotation speed: | до 24.000 rpm |
Positioning accuracy: | 47 / 300 µm/mm |
Weight: | 345 kg |
Ювелирная версия настольного станка Роутер 3020 в закрытом исполнении для обработки драгоценных металлов
Workspace XYZ: | 300x200x120 мм |
Spindle сapacity: | 0.8 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 47 / 300 µm/mm |
Weight: | 125 kg |
Полноценный трех/четырех координатный станок для начальной работы на оборудовании с ЧПУ
Workspace XYZ: | 990x670x150 мм |
Spindle сapacity: | 1050 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 100 / 300 µm/mm |
Weight: | 141 kg |
Высокоточный фрезерно-гравировальный станок с увеличенным рабочим ходом по оси Z до 500 мм
Workspace XYZ: | 600x400x500 мм |
Spindle сapacity: | 2,2 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 47 / 300 µm/mm |
Weight: | 460 kg |
Вертикальный фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ. Законченное универсальное решение для обрабатывающих производств.
Workspace XYZ: | 800x600x400 мм |
Spindle сapacity: | 5.5 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 15 / 300 µm/mm |
Weight: | 1980 kg |
Профессиональный фрезерно-сверлильный станок со стойкой ЧПУ "Балт-Систем" и автоматической сменой инструмента
Workspace XYZ: | 400x300x175 мм |
Spindle сapacity: | 400 kW |
Rotation speed: | дл 100000 rpm |
Positioning accuracy: | 15 / 300 µm/mm |
Weight: | 290 kg |
Малогабаритный станок с ЧПУ с автоматической сменой инструмента для высокоточного фрезерования и гравировки
Workspace XYZ: | 300x200x120 мм |
Spindle сapacity: | 2.2 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 47 / 300 µm/mm |
Weight: | 85 kg |
Настольный фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ с увеличиенным по сравнению с моделью Роутер 3020 рабочим ходом по оси Z
Workspace XYZ: | 300x200x120 мм |
Spindle сapacity: | 0.8 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 47 / 300 µm/mm |
Weight: | 95 kg |
Многофункциональный обрабатывающий центр на базе фрезерного трех/четырех осевого станка с ЧПУ
Workspace XYZ: | 600x400x200 мм |
Spindle сapacity: | 3.0 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 15 / 300 µm/mm |
Weight: | 1990 kg |
Отличное решение для малого бизнеса, мебельных, рекламных, сувенирных и других производств, где требуется обработка небольших по размеру изделий.
Workspace XYZ: | 420x300x120 мм |
Spindle сapacity: | 800 kW |
Rotation speed: | до 24000 rpm |
Positioning accuracy: | 52 / 300 µm/mm |
Weight: | 75 kg |
Вертикальный фрезерно-гравировальный трех осевой станок с ЧПУ для фрезерной и гравировальной обработки разнообразных материалов
Workspace XYZ: | 600x400x200 мм |
Spindle сapacity: | 3 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 47 / 300 µm/mm |
Weight: | 395 kg |