Настольные фрезерно-гравировальные станки
Подборка настольных фрезерно-гравировальных станков с ЧПУ производства российской компании «Роутер». Станки подходят для 3d обработки дерева, металла, пластика, камня, алюминия и других материалов.
Также можно купить по доступным ценам и оснастить станок дополнительными опциями: 4-ой осью, глобусным столом, стойкой ЧПУ, системой подачи СОЖ, автосменой инструмента и другой оснасткой.
Весь модельный ряд фрезерно-гравировальных станков СК «Роутер» доступен по ссылке.
Многофункциональный фрезерный станок с ЧПУ
Workspace XYZ: | 600x400x250 мм |
Spindle сapacity: | 5,5 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 47 / 300 µm/mm |
Weight: | 595 kg |
Вертикальный фрезерно-гравировальный трех осевой станок с ЧПУ для фрезерной и гравировальной обработки разнообразных материалов
Workspace XYZ: | 600x400x200 мм |
Spindle сapacity: | 3 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 47 / 300 µm/mm |
Weight: | 395 kg |

Высокоточная версия станка Роутер 4030PS на сервоприводах для прецизионной обработки металлов и других твердых материалов
Workspace XYZ: | 300x400x100 мм |
Spindle сapacity: | 1,3 kW |
Rotation speed: | до 30000 rpm |
Positioning accuracy: | 15 / 300 µm/mm |
Weight: | 345 kg |

Настольный фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ по доступной цене для обработки небольших изделий.
Workspace XYZ: | 300x400x100 мм |
Spindle сapacity: | 0.8 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 47 / 300 µm/mm |
Weight: | 155 kg |

Настольный фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ по доступной цене для обработки небольших изделий.
Workspace XYZ: | 300x400x135 мм |
Spindle сapacity: | 0.8 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 47 / 300 µm/mm |
Weight: | 155 kg |
Высокоточный фрезерно-гравировальный станок с увеличенным рабочим ходом по оси Z до 500 мм
Workspace XYZ: | 600x400x500 мм |
Spindle сapacity: | 2.2 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 47 / 300 µm/mm |
Weight: | 460 kg |
Универсальный фрезерный станок с ЧПУ в открытом настольном исполнении для 3-х и 4-х осевой высокоскоростной обработки
Workspace XYZ: | 600x400x200 мм |
Spindle сapacity: | 2.2 kW |
Rotation speed: | до 24.000 rpm |
Positioning accuracy: | 47 / 300 µm/mm |
Weight: | 345 kg |
Универсальный фрезерный станок с ЧПУ в открытом настольном исполнении для 3-х и 4-х осевой высокоскоростной обработки
Workspace XYZ: | 600x400x200 мм |
Spindle сapacity: | 2.2 kW |
Rotation speed: | до 24.000 rpm |
Positioning accuracy: | 47 / 300 µm/mm |
Weight: | 345 kg |
Ювелирная версия настольного станка Роутер 3020 в закрытом исполнении для обработки драгоценных металлов
Workspace XYZ: | 300x200x120 мм |
Spindle сapacity: | 0.8 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 47 / 300 µm/mm |
Weight: | 125 kg |
Высокоточный трех/четырех осевой станок с ЧПУ для фрезерной и гравировальной обработки разнообразных материалов
Workspace XYZ: | 600x400x200 мм |
Spindle сapacity: | 2 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 15 / 300 µm/mm |
Weight: | 330 kg |
Полноценный трех/четырех координатный станок для начальной работы на оборудовании с ЧПУ
Workspace XYZ: | 990x670x150 мм |
Spindle сapacity: | 1050 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 100 / 300 µm/mm |
Weight: | 141 kg |
Высокоточный фрезерно-гравировальный станок с увеличенным рабочим ходом по оси Z до 500 мм
Workspace XYZ: | 600x400x500 мм |
Spindle сapacity: | 3.0 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 47 / 300 µm/mm |
Weight: | 545 kg |
Высокоточный фрезерно-гравировальный станок с увеличенным рабочим ходом по оси Z до 500 мм
Workspace XYZ: | 600x400x500 мм |
Spindle сapacity: | 2,2 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 47 / 300 µm/mm |
Weight: | 460 kg |
Профессиональный фрезерно-сверлильный станок со стойкой ЧПУ "Балт-Систем" и автоматической сменой инструмента
Workspace XYZ: | 400x300x175 мм |
Spindle сapacity: | 400 kW |
Rotation speed: | дл 100000 rpm |
Positioning accuracy: | 15 / 300 µm/mm |
Weight: | 290 kg |
Малогабаритный станок с ЧПУ с автоматической сменой инструмента для высокоточного фрезерования и гравировки
Workspace XYZ: | 300x200x120 мм |
Spindle сapacity: | 2.2 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 47 / 300 µm/mm |
Weight: | 85 kg |
Настольный фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ с увеличиенным по сравнению с моделью Роутер 3020 рабочим ходом по оси Z
Workspace XYZ: | 300x200x120 мм |
Spindle сapacity: | 0.8 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 47 / 300 µm/mm |
Weight: | 95 kg |
Малогабаритный станок с усиленной конструкцией и мощным шпинделем для трех- и четырехосевой обработки твердых материалов
Workspace XYZ: | 400x300x170 мм |
Spindle сapacity: | 1,1 / 1,3 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 47 / 300 µm/mm |
Weight: | 255 kg |
Высокоточная версия станка Роутер 4030PS на сервоприводах для прецизионной обработки металлов и других твердых материалов
Workspace XYZ: | 300x400x170 мм |
Spindle сapacity: | 2 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 15 / 300 µm/mm |
Weight: | 345 kg |
Многофункциональный фрезерно-пильный станок с ЧПУ для трех-, четырех- и пяти-координатной обработки
Workspace XYZ: | 600x400x230 мм |
Spindle сapacity: | 0,4 / 9,9 kW |
Rotation speed: | до 9.000 rpm |
Positioning accuracy: | 47 / 300 µm/mm |
Weight: | 390 kg |
Многофункциональный обрабатывающий центр на базе фрезерного трех/четырех осевого станка с ЧПУ
Workspace XYZ: | 600x400x200 мм |
Spindle сapacity: | 3.0 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 15 / 300 µm/mm |
Weight: | 1990 kg |
Стоматологический фрезер с ЧПУ для изготовления зубных протезов. Расширенная версия модели Роутер Dent-M.
Workspace XYZ: | 110x110x80 мм |
Spindle сapacity: | 1,1 / 1,6 kW |
Rotation speed: | до 80 000 rpm |
Positioning accuracy: | 15 / 300 µm/mm |
Weight: | 365 kg |
Фрезерный пятиосевой стоматологический станок с ЧПУ для изготовления протезов и других зуботехнических изделий.
Workspace XYZ: | 110x110x80 мм |
Spindle сapacity: | 1,1 / 1,3 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 15 / 300 µm/mm |
Weight: | 350 kg |
Отличное решение для малого бизнеса, мебельных, рекламных, сувенирных и других производств, где требуется обработка небольших по размеру изделий.
Workspace XYZ: | 420x300x120 мм |
Spindle сapacity: | 800 kW |
Rotation speed: | до 24000 rpm |
Positioning accuracy: | 52 / 300 µm/mm |
Weight: | 75 kg |
Вертикальный фрезерно-гравировальный трех осевой станок с ЧПУ для фрезерной и гравировальной обработки разнообразных материалов
Workspace XYZ: | 600x400x200 мм |
Spindle сapacity: | 3 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 47 / 300 µm/mm |
Weight: | 395 kg |