Станки с ЧПУ с подвижным столом
Производим и продаем фрезерные, гравировальные и сверлильные станки с ЧПУ с подвижным столом. Все станки, в том числе модели с подвижным столом, мы изготавливаем самостоятельно на собственном производстве. Оборудование соответствует ГОСТам и техническим регламентам таможенного союза.
В каталоге нашего завода станки с ЧПУ представлены моделями с различным размером рабочего поля: мини-станки, настольные, малогабаритные и большие промышленные станки.
В базовой комплектации станки подходят для 3d-обработки дерева, металла, камня, пластика, композитов и других материалов.
Кроме того, можно купить по доступным ценам и оснастить станок дополнительными опциями: 4-ой осью, глобусным столом, стойкой ЧПУ, системой подачи СОЖ, автосменой инструмента и другой оснасткой, которую мы также производим самостоятельно на своём заводе.
Малогабаритный станок с ЧПУ с ручной сменой инструмента для высокоточного фрезерования и гравировки
Workspace XYZ: | 320x220x220 мм |
Spindle сapacity: | 2.2 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 47 / 300 µm/mm |
Weight: | 210 kg |
Многофункциональный фрезерный станок с ЧПУ
Workspace XYZ: | 600x400x250 мм |
Spindle сapacity: | 5,5 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 47 / 300 µm/mm |
Weight: | 595 kg |
Фрезерный станок с ЧПУ Роутер 8060
Workspace XYZ: | 800x600x360 мм |
Spindle сapacity: | 7,5 kW |
Rotation speed: | до 24000 rpm |
Positioning accuracy: | 47 / 300 µm/mm |
Weight: | 1295 kg |
Малогабаритный станок с ЧПУ с для фрезерования и гравировки
Workspace XYZ: | 300x300x150 мм |
Spindle сapacity: | 2.2 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 47 / 300 µm/mm |
Weight: | 100 kg |

Малогабаритный станок с ЧПУ с ручной сменой инструмента для высокоточного фрезерования и гравировки
Workspace XYZ: | 350x300x220 мм |
Spindle сapacity: | 3.0 kW |
Rotation speed: | до 18 000 rpm |
Positioning accuracy: | 10 / 300 µm/mm |
Weight: | 280 kg |

Малогабаритный четырехосевой станок с ЧПУ с для фрезерования и гравировки
Workspace XYZ: | 300x300x150 мм |
Spindle сapacity: | 2.2 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 10 / 300 µm/mm |
Weight: | 150 kg |

Малогабаритный четырехосевой станок с ЧПУ с для фрезерования и гравировки
Workspace XYZ: | 300x300x150 мм |
Spindle сapacity: | 1,5 kW |
Rotation speed: | до 40 000 rpm |
Positioning accuracy: | 10 / 300 µm/mm |
Weight: | 150 kg |

Универсальный фрезерный станок с ЧПУ для 3-х и 4-х осевой силовой обработки материалов твердостью до 61 HRC
Workspace XYZ: | 600x400x260 мм |
Spindle сapacity: | 2.2 kW |
Rotation speed: | до 24.000 rpm |
Positioning accuracy: | 10/300 µm/mm |
Weight: | 455 kg |

Малогабаритный станок с ЧПУ с автоматической сменой инструмента и магазином на 5 инструментов
Workspace XYZ: | 420x320x220 мм |
Spindle сapacity: | 2,2 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 47 / 300 µm/mm |
Weight: | 310 kg |
Фрезерно-гравировальный трёх-/четырёхосевой станок с ЧПУ ООО СК «Роутер».
Workspace XYZ: | 360x230x140 мм |
Spindle сapacity: | 0,8 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 47 / 300 µm/mm |
Weight: | 100 kg |
Универсальный фрезерный станок с системой ЧПУ Delta NC300 для 3-х и 4-х осевой силовой обработки материалов твердостью до 61 HRC
Workspace XYZ: | 600x400x250 мм |
Spindle сapacity: | 4.5 kW |
Rotation speed: | до 24.000 rpm |
Positioning accuracy: | 15 / 300 µm/mm |
Weight: | 435 kg |
Фрезерно-гравировальный трёх-/четырёхосевой станок с ЧПУ ООО СК «Роутер».
Workspace XYZ: | 360x230x140 мм |
Spindle сapacity: | 0,8 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 47 / 300 µm/mm |
Weight: | 130 kg |
Высокоточный трех/четырех осевой станок с ЧПУ для фрезерной и гравировальной обработки разнообразных материалов
Workspace XYZ: | 600x400x200 мм |
Spindle сapacity: | 2 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 15 / 300 µm/mm |
Weight: | 330 kg |

Высокоточная версия станка Роутер 4030PS на сервоприводах для прецизионной обработки металлов и других твердых материалов
Workspace XYZ: | 300x400x100 мм |
Spindle сapacity: | 1,3 kW |
Rotation speed: | до 30000 rpm |
Positioning accuracy: | 15 / 300 µm/mm |
Weight: | 345 kg |

Настольный фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ по доступной цене для обработки небольших изделий.
Workspace XYZ: | 300x400x100 мм |
Spindle сapacity: | 0.8 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 47 / 300 µm/mm |
Weight: | 155 kg |

Настольный фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ по доступной цене для обработки небольших изделий.
Workspace XYZ: | 300x400x135 мм |
Spindle сapacity: | 0.8 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 47 / 300 µm/mm |
Weight: | 155 kg |
Фрезерно-гравировальный трёх-/четырёхосевой станок с ЧПУ ООО СК «Роутер».
Workspace XYZ: | 360x230x380 мм |
Spindle сapacity: | 0,8 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 47 / 300 µm/mm |
Weight: | 140 kg |

Профессиональный пятикоординатный станок с ЧПУ для обработки цветных металлов и других материалов.
Workspace XYZ: | 1200x1200x1000 мм |
Spindle сapacity: | 6,4 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 15 / 150 µm/mm |
Weight: | 3400 kg |
Большой высокоточный трех/четырех координатный станок с ЧПУ для прецизионной обработки металлов и других материалов
Workspace XYZ: | 600x500x500 мм |
Spindle сapacity: | 8.1 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 15 / 300 µm/mm |
Weight: | 2910 kg |
Высокоточный трех/четырех осевой станок с ЧПУ для фрезерной и гравировальной обработки разнообразных материалов
Workspace XYZ: | 600x400x200 мм |
Spindle сapacity: | 2 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 15 / 300 µm/mm |
Weight: | 330 kg |
Высокоточный фрезерно-гравировальный станок с увеличенным рабочим ходом по оси Z до 500 мм
Workspace XYZ: | 600x400x500 мм |
Spindle сapacity: | 3.0 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 47 / 300 µm/mm |
Weight: | 545 kg |
Большой пяти осевой станок с увеличенным рабочим ходом по оси Z для обработки габаритных заготовок с особо сложной геометрией
Workspace XYZ: | 1200x1000x500 мм |
Spindle сapacity: | 7.5 kW |
Rotation speed: | до 3000 rpm |
Positioning accuracy: | 15 / 300 µm/mm |
Weight: | 4700 kg |
Малогабаритный станок с усиленной конструкцией и мощным шпинделем для трех- и четырехосевой обработки твердых материалов
Workspace XYZ: | 400x300x170 мм |
Spindle сapacity: | 1,1 / 1,3 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 47 / 300 µm/mm |
Weight: | 255 kg |
Высокоточная версия станка Роутер 4030PS на сервоприводах для прецизионной обработки металлов и других твердых материалов
Workspace XYZ: | 300x400x170 мм |
Spindle сapacity: | 2 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 15 / 300 µm/mm |
Weight: | 345 kg |
Многофункциональный фрезерно-пильный станок с ЧПУ для трех-, четырех- и пяти-координатной обработки
Workspace XYZ: | 600x400x230 мм |
Spindle сapacity: | 0,4 / 9,9 kW |
Rotation speed: | до 9.000 rpm |
Positioning accuracy: | 47 / 300 µm/mm |
Weight: | 390 kg |
Стоматологический фрезер с ЧПУ для изготовления зубных протезов. Расширенная версия модели Роутер Dent-M.
Workspace XYZ: | 110x110x80 мм |
Spindle сapacity: | 1,1 / 1,6 kW |
Rotation speed: | до 80 000 rpm |
Positioning accuracy: | 15 / 300 µm/mm |
Weight: | 365 kg |
Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ в закрытом исполнении со встроенной станцией СОЖ и поддоном для сбора стружки
Workspace XYZ: | 600x400x500 мм |
Spindle сapacity: | 3,0 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 15 / 300 µm/mm |
Weight: | 650 kg |
Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ в закрытом исполнении со встроенной станцией СОЖ и поддоном для сбора стружки
Workspace XYZ: | 600x400x500 мм |
Spindle сapacity: | 2.2 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 47 / 300 µm/mm |
Weight: | 570 kg |
Фрезерно-гравировальный трех-/ четырех осевой станок с ЧПУ компании ООО СК «Роутер» предназначен для силовой обработки материалов твердостью до 58 HRC
Workspace XYZ: | 600x400x200 мм |
Spindle сapacity: | 2.2 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 47 / 300 µm/mm |
Weight: | 475 kg |