Портативные станки с ЧПУ
Малогабаритный станок с ЧПУ с ручной сменой инструмента для высокоточного фрезерования и гравировки
Рабочее поле XYZ: | 320x220x220 мм |
Мощность шпинделя: | 2.2 кВт |
Скорость вращения: | до 24 000 об/мин |
Точность позиционирования: | 47 / 300 мкм/мм |
Вес: | 285 кг |

890 000 руб
Малогабаритный станок с ЧПУ с ручной сменой инструмента для высокоточного фрезерования и гравировки
Рабочее поле XYZ: | 420x320x220 мм |
Мощность шпинделя: | 2,2 кВт |
Скорость вращения: | до 24 000 об/мин |
Точность позиционирования: | 52 мкм/мм |
Вес: | 365 кг |
Малогабаритный станок с ЧПУ с для фрезерования и гравировки
Рабочее поле XYZ: | 300x300x150 мм |
Мощность шпинделя: | 2,2 кВт |
Скорость вращения: | до 24 000 об/мин |
Точность позиционирования: | 47 / 300 мкм/мм |
Вес: | 100 кг |
Малогабаритный станок с ЧПУ Роутер 4232 АТС с системой ЧПУ Fanuc 0i-MFинструмента для высокоточного фрезерования и гравировки
Рабочее поле XYZ: | 420x320x220 мм |
Мощность шпинделя: | 2.2 кВт |
Скорость вращения: | до 24 000 об/мин |
Точность позиционирования: | 10 мкм/мм |
Вес: | 295 кг |
Малогабаритный станок с ЧПУ с ручной сменой инструмента для высокоточного фрезерования и гравировки
Рабочее поле XYZ: | 420x320x300 мм |
Мощность шпинделя: | 2.2 кВт |
Скорость вращения: | до 24 000 об/мин |
Точность позиционирования: | 52 мкм/мм |
Вес: | 375 кг |