Универсальные станки с ЧПУ
Многофункциональный фрезерный станок с ЧПУ
Workspace XYZ: | 600x400x250 мм |
Spindle сapacity: | 5,5 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 47 / 300 µm/mm |
Weight: | 595 kg |
Фрезерный трех/четырех осевой станок с ЧПУ для силовой и прецизионной обработки разнообразных материалов от модельного пластика до стали твердостью 45 HRC.
Workspace XYZ: | 1000x700x200 мм |
Spindle сapacity: | 2 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 47 / 300 µm/mm |
Weight: | 590 kg |
Универсальный фрезерный станок с системой ЧПУ Delta NC300 для 3-х и 4-х осевой силовой обработки материалов твердостью до 61 HRC
Workspace XYZ: | 600x400x250 мм |
Spindle сapacity: | 4.5 kW |
Rotation speed: | до 24.000 rpm |
Positioning accuracy: | 15 / 300 µm/mm |
Weight: | 435 kg |
Одна из популярнейших моделей в нашей линейке, благодаря удачному соотношению цены, характеристик и возможностей.
Workspace XYZ: | 1300x900x300 мм |
Spindle сapacity: | 3.0 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 47 / 300 µm/mm |
Weight: | 1090 kg |
Многоцелевой станок с ЧПУ - в отличии от модели Роутер 1070 имеет увеличенный рабочий ход по оси Z до 360 мм и позволяет обрабатывать более габаритные детали.
Workspace XYZ: | 1000x700x360 мм |
Spindle сapacity: | 2 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 47 / 300 µm/mm |
Weight: | 690 kg |
Универсальный фрезерный станок с ЧПУ с мощным шпинделем для 3-х и 4-х координатной обработки различных материалов
Workspace XYZ: | 2000x1200x220 мм |
Spindle сapacity: | 4.2 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 47 / 300 µm/mm |
Weight: | 2980 kg |
Высокоточный фрезерно-гравировальный станок с увеличенным рабочим ходом по оси Z до 500 мм
Workspace XYZ: | 600x400x500 мм |
Spindle сapacity: | 3.0 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 47 / 300 µm/mm |
Weight: | 545 kg |
Большой многофункциональный станок с сервоприводами и автоматической сменой инстурмента для механической обработки с высокой точностью
Workspace XYZ: | 2000x1200x220 мм |
Spindle сapacity: | 2,0 / 4,2 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 15 / 300 µm/mm |
Weight: | 2780 kg |
Многоцелевой фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ для трех- и четырех координатной обработки различных материалов.
Workspace XYZ: | 1300x900x300 мм |
Spindle сapacity: | 2.2 kW |
Rotation speed: | до 18 000 rpm |
Positioning accuracy: | 15 / 300 µm/mm |
Weight: | 1090 kg |
Большой многоцелевой станок на сервоприводах для высокоточной обработки габаритных изделий
Workspace XYZ: | 1600x1200x220 мм |
Spindle сapacity: | 5,5 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 15 / 300 µm/mm |
Weight: | 2300 kg |
Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ в закрытом исполнении со встроенной станцией СОЖ и поддоном для сбора стружки
Workspace XYZ: | 600x400x500 мм |
Spindle сapacity: | 3,0 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 15 / 300 µm/mm |
Weight: | 650 kg |

Большой фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ для широкоформатного раскроя и обработки листовых материалов твердостью до 35 HRC
Workspace XYZ: | 3100x3100x300 мм |
Spindle сapacity: | 2.2 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 47 / 300 µm/mm |
Weight: | 1380 kg |
Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ в закрытом исполнении со встроенной станцией СОЖ и поддоном для сбора стружки
Workspace XYZ: | 600x400x500 мм |
Spindle сapacity: | 2.2 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 47 / 300 µm/mm |
Weight: | 570 kg |
Флагманская модель для профессионального использования на металлообрабатывающих и других производствах
Workspace XYZ: | 2500x1200x300 мм |
Spindle сapacity: | 5.5 kW |
Rotation speed: | до 24 000 rpm |
Positioning accuracy: | 47 / 300 µm/mm |
Weight: | 2280 kg |